Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
10-04-2017
Insolventienummer
F.16/15/773
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. C.J. Hofman
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. A.M. Koene door mr. Hofman.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2026 | Verslag: 30-07-2026 | 16_mne_15_773_F_V_84 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2026 | Financieel verslag 30-07-2026 | 16_mne_15_773_F_V_83_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2026 | Verslag: 30-04-2026 | 16_mne_15_773_F_V_82 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2026 | Financieel verslag 30-04-2026 | 16_mne_15_773_F_V_81_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2026 | Verslag: 30-01-2026 | 16_mne_15_773_F_V_80 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2026 | Financieel verslag 30-01-2026 | 16_mne_15_773_F_V_79_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2025 | Verslag: 30-10-2025 | 16_mne_15_773_F_V_78 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2025 | Financieel verslag 30-10-2025 | 16_mne_15_773_F_V_77_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2025 | Verslag: 30-07-2025 | 16_mne_15_773_F_V_76 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2025 | Financieel verslag 30-07-2025 | 16_mne_15_773_F_V_75_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2025 | Financieel verslag 30-04-2025 | 16_mne_15_773_F_V_74_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2025 | Verslag: 30-04-2025 | 16_mne_15_773_F_V_73 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2025 | Financieel verslag 30-01-2025 | 16_mne_15_773_F_V_72_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2025 | Verslag: 30-01-2025 | 16_mne_15_773_F_V_71 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2024 | Verslag: 30-10-2024 | 16_mne_15_773_F_V_70 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2024 | Financieel verslag 30-10-2024 | 16_mne_15_773_F_V_69_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Verslag: 30-07-2024 | 16_mne_15_773_F_V_68 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Financieel verslag 30-07-2024 | 16_mne_15_773_F_V_67_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Financieel verslag 30-04-2024 | 16_mne_15_773_F_V_66_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Verslag: 30-04-2024 | 16_mne_15_773_F_V_65 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2024 | Verslag: 31-01-2024 | 16_mne_15_773_F_V_64 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2024 | Financieel verslag 31-01-2024 | 16_mne_15_773_F_V_63_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-10-2023 | Financieel verslag 31-10-2023 | 16_mne_15_773_F_V_62_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-10-2023 | Verslag: 31-10-2023 | 16_mne_15_773_F_V_61 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Financieel verslag 01-08-2023 | 16_mne_15_773_F_V_60_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Verslag: 01-08-2023 | 16_mne_15_773_F_V_59 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-05-2023 | Verslag: 01-05-2023 | 16_mne_15_773_F_V_58 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-05-2023 | Financieel verslag 01-05-2023 | 16_mne_15_773_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2023 | Financieel verslag 31-01-2023 | 16_mne_15_773_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2023 | Verslag: 31-01-2023 | 16_mne_15_773_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2022 | Financieel verslag 01-11-2022 | 16_mne_15_773_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2022 | Financieel verslag 01-11-2022 | 16_mne_15_773_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2022 | Verslag: 01-11-2022 | 16_mne_15_773_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2022 | Financieel verslag 02-08-2022 | 16_mne_15_773_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2022 | Verslag: 02-08-2022 | 16_mne_15_773_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-05-2022 | Financieel verslag 02-05-2022 | 16_mne_15_773_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-05-2022 | Verslag: 02-05-2022 | 16_mne_15_773_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2022 | Financieel verslag 03-02-2022 | 16_mne_15_773_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2022 | Verslag: 03-02-2022 | 16_mne_15_773_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-11-2021 | Financieel verslag 03-11-2021 | 16_mne_15_773_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-11-2021 | Verslag: 03-11-2021 | 16_mne_15_773_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-08-2021 | Financieel verslag 04-08-2021 | 16_mne_15_773_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-08-2021 | Verslag: 04-08-2021 | 16_mne_15_773_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-05-2021 | Financieel verslag 04-05-2021 | 16_mne_15_773_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-05-2021 | Verslag: 04-05-2021 | 16_mne_15_773_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-02-2021 | Financieel verslag 04-02-2021 | 16_mne_15_773_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-02-2021 | Verslag: 04-02-2021 | 16_mne_15_773_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2020 | Financieel verslag 05-11-2020 | 16_mne_15_773_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2020 | Verslag: 05-11-2020 | 16_mne_15_773_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-08-2020 | Financieel verslag 06-08-2020 | 16_mne_15_773_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-08-2020 | Verslag: 06-08-2020 | 16_mne_15_773_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-05-2020 | Verslag: 06-05-2020 | 16_mne_15_773_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-05-2020 | Financieel verslag 06-05-2020 | 16_mne_15_773_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-02-2020 | Verslag: 06-02-2020 | 16_mne_15_773_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-02-2020 | Financieel verslag 06-02-2020 | 16_mne_15_773_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-11-2019 | Verslag: 07-11-2019 | 16_mne_15_773_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-11-2019 | Financieel verslag 07-11-2019 | 16_mne_15_773_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2019 | Verslag: 07-08-2019 | 16_mne_15_773_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2019 | Financieel verslag 07-08-2019 | 16_mne_15_773_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-05-2019 | Verslag: 07-05-2019 | 16_mne_15_773_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-05-2019 | Financieel verslag 07-05-2019 | 16_mne_15_773_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-02-2019 | Verslag: 07-02-2019 | 16_mne_15_773_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-02-2019 | Financieel verslag 07-02-2019 | 16_mne_15_773_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2018 | Verslag: 08-11-2018 | 16_mne_15_773_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2018 | Financieel verslag 08-11-2018 | 16_mne_15_773_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-08-2018 | Verslag: 08-08-2018 | 16_mne_15_773_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-08-2018 | Financieel verslag 08-08-2018 | 16_mne_15_773_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2018 | Verslag: 09-05-2018 | 16_mne_15_773_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2018 | Financieel verslag 09-05-2018 | 16_mne_15_773_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2018 | Verslag: 08-02-2018 | 16_mne_15_773_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2018 | Financieel verslag 08-02-2018 | 16_mne_15_773_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Verslag: 09-11-2017 | 16_mne_15_773_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Financieel verslag 09-11-2017 | 16_mne_15_773_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2017 | Verslag: 10-08-2017 | 16_mne_15_773_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2017 | Financieel verslag 10-08-2017 | 16_mne_15_773_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2017 | Verslag: 11-05-2017 | 16_mne_15_773_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2017 | Financieel verslag 11-05-2017 | 16_mne_15_773_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2017 | Verslag: 09-02-2017 | 16_mne_15_773_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2017 | Financieel verslag 09-02-2017 | 16_mne_15_773_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2016 | Verslag: 11-11-2016 | 16_mne_15_773_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2016 | Financieel verslag 11-11-2016 | 16_mne_15_773_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2016 | Verslag: 12-05-2016 | 16_mne_15_773_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2016 | Verslag: 16-02-2016 | 16_mne_15_773_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2015 | Verslag: 16-11-2015 | 16_mne_15_773_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. A.M. Koene door mr. Hofman.
2017-04-10
·16.mne.15.773.F.1328.1.17
Uitspraak faillissement op 20 oktober 2015
2015-10-22
·16.mne.15.773.F.1300.1.15